424Most Grunwaldzki

TRASA: RONDO GRUNWALDZKIE - Monte Cassino, Konopnickiej, Al. Krasińskiego, Piłsudskiego, Podwale, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Olszyny, Pilotów, Meissnera, Al. Jana Pawła II, Ułanów - UGOREK
Dzień powszedniSobotyŚwięta
5 315 475 21
6 11 446 296 06 44
7 09 32 587 11 427 29
8 20 438 20 578 07 49
9 14 469 26 569 24 53
10 15 4710 26 5510 27 56
11 14 4411 24 5511 27 57
12 13 4412 25 5512 26 57
13 12 4313 25 5513 27 57
14 15 3914 24 5514 27 56
15 05 29 5115 25 5515 27 57
16 15 4016 25 5716 28 57
17 04 27 5117 3117 27
18 16 4518 04 4618 08 48
19 14 4619 2419 27
20 15 4620 03 4420 05 48
21 16 4521 2321 26
22 16 4622 03 4522 08 46
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Przedruk rozkładów jazdy bez zgody M P K S.A. jest zabroniony.
Rozkład jazdy ważny od 30.12.2011 do odwołania

MPK Kraków