424Rondo Grunwaldzkie

TRASA: RONDO GRUNWALDZKIE - Monte Cassino, Konopnickiej, Al. Krasińskiego, Piłsudskiego, Podwale, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Olszyny, Pilotów, Meissnera, Al. Jana Pawła II, Ułanów - UGOREK
Dzień powszedniSobotyŚwięta
5 305 465 20
6 10 436 286 05 43
7 07 30 567 10 417 28
8 18 418 19 568 06 48
9 12 449 25 559 23 52
10 13 4510 25 5410 26 55
11 12 4211 23 5411 26 56
12 11 4212 24 5412 25 56
13 10 4113 24 5413 26 56
14 13 3714 23 5414 26 55
15 03 27 4915 24 5415 26 56
16 13 3816 24 5616 27 56
17 02 25 4917 3017 26
18 15 4418 03 4518 07 47
19 13 4519 2319 26
20 14 4520 02 4320 04 47
21 15 4421 2221 25
22 15 4522 02 4422 07 45
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Przedruk rozkładów jazdy bez zgody M P K S.A. jest zabroniony.
Rozkład jazdy ważny od 30.12.2011 do odwołania

MPK Kraków