15Pleszów

TRASA: PLESZÓW - Igołomska, Ptaszyckiego, Al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Basztowa, Dunajewskiego, Piłsudskiego, Al. 3 Maja - CICHY KĄCIK
Dzień powszedniSobotyŚwięta
5 13 435 10 30 505 08 38
6 03 23 446 10 30 506 10 38
7 03 23 437 10 30 497 08 38
8 03 23 438 09 29 498 08 29 49
9 03 23 439 09 29 499 09 30 49
10 03 23 4310 09 29 4910 09 29 49
11 03 23 4311 09 29 4911 09 29 49
12 03 23 4312 09 29 4912 09 29 49
13 13 33 5313 09 29 4913 09 29 49
14 13 33 5314 09 29 4914 09 29 49
15 13 33 5215 09 29 4915 09 29 49
16 12 23 4316 09 29 4916 09 29 52
17 03 23 4317 09 29 4917 09 29 48
18 03 25 4518 09 28 4818 09 28 48
19 03 22 4219 17 4719 17 45
20 02 22 3820 17 4720 17 49
21 02 3721 17 4721 17 47
22 10 2822 1722 17
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Przedruk rozkładów jazdy bez zgody M P K S.A. jest zabroniony.
Rozkład jazdy ważny od 30.12.2011 do odwołania

MPK Kraków