9Stella-Sawickiego

TRASA: MISTRZEJOWICE - ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, Andersa, Bieńczycka, Al. Jana Pawła II, Mogilska, Al. Powstania Warszawskiego, Grzegórzecka, Dietla, Starowiślna, Na Zjeździe, Wielicka, Teligi, Ćwiklińskiej - BIEŻANÓW NOWY
Dzień powszedniSobotyŚwięta
4 534 564 -
5 15 35 555 16 36 595 09 39
6 16 36 566 18 386 13 43
7 17 36 567 01 18 38 587 13 40
8 16 36 568 18 38 588 10 38 58
9 16 36 569 18 38 589 18 38 58
10 16 36 5610 18 38 5810 18 38 58
11 16 36 5611 18 38 5811 18 38 58
12 16 36 5612 18 38 5812 18 38 58
13 16 36 5613 18 38 5813 18 38 58
14 16 36 5614 18 38 5814 18 38 58
15 16 36 5615 18 38 5815 18 38 58
16 16 36 5616 18 38 5816 18 38 58
17 17 36 5617 18 38 5817 18 38 58
18 16 36 5618 18 38 5818 18 38 58
19 16 36 5619 3219 32
20 16 36 5620 02 3220 02 32
21 14 30 4821 02 3221 02 32
22 07 2722 03 3322 03 33
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Przedruk rozkładów jazdy bez zgody M P K S.A. jest zabroniony.
Rozkład jazdy ważny od 28.08.2010 do odwołania

MPK Kraków